<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Последни новини от myPR.bg - Бизнес</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.6am.bg/rss/news/business/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.6am.bg/rss/news/business/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 21:37:55 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>Евров баланс в Altcoins.bg: повече удобство и по-добър курс</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Evrov-balans-v-Altcoinsbg-poveche-udobstvo-i-po-dobar-kurs-48462/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Evrov-balans-v-Altcoinsbg-poveche-udobstvo-i-po-dobar-kurs-48462/</guid>
						<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 12:26:49 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Altcoins.bg ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Зареди евро в Altcoins.bg и купувай, продавай или обменяй криптоактиви по всяко време - удобно и при по-изгодни условия. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3686/Premium_Euro_Wallet_with_Altcoins_Emblem.png" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p><strong>Зареди евро в <a href="https://altcoins.bg/">Altcoins.bg</a> и купувай, продавай или обменяй криптоактиви по всяко време - удобно и при по-изгодни условия.</strong></p>

<p>Представяме ви една дългоочаквана функционалност в Altcoins.bg:&nbsp;баланс в евро. Вече можете да зареждате евро в акаунта си, да купувате криптоактиви с...</p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/Evrov-balans-v-Altcoinsbg-poveche-udobstvo-i-po-dobar-kurs-48462/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>6% ръст в увеличението на заплати и за 2026 г. отчита най-мащабното проучване на пазара на труда</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/6-rast-v-uvelichenieto-na-zaplati-i-za-2026-g-otchita-nay-mashtabnoto-prouchvane-na-pazara-na-truda-48458/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/6-rast-v-uvelichenieto-na-zaplati-i-za-2026-g-otchita-nay-mashtabnoto-prouchvane-na-pazara-na-truda-48458/</guid>
						<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:13:45 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ All Channels Communication ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Едва с 1.78% е по-ниско възнаграждението на жените, по отношение на брутната заплата. Най-добре платената индустрия за 2026 г. са Високите технологии, а София остава единственият регион с по-високи заплати спрямо пазара. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1269/Stela_Yulzari_MARSH_Bulgaria.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p><span lang="BG" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Рекорден брой служители се включиха в тазгодишното издание на най-мащабното в България Проучване на възнаграждения и придобивки на </span><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">MARSH</span></b><b> </b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bulgaria</span></b><span lang="BG" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">. Традиционното изследване на компанията </span><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">TRS Bulgaria 202</span></b><b><span lang="BG" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">6</span></b><span lang="BG" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> (</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Total Remuneration Survey) </span><span lang="BG" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">проследява основните тенденции сред работодателите и...</span></p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/6-rast-v-uvelichenieto-na-zaplati-i-za-2026-g-otchita-nay-mashtabnoto-prouchvane-na-pazara-na-truda-48458/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Specialist Property Inspections Help London Owners Identify Building Concerns</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Specialist-Property-Inspections-Help-London-Owners-Identify-Building-Concerns-48454/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Specialist-Property-Inspections-Help-London-Owners-Identify-Building-Concerns-48454/</guid>
						<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:21:21 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Fitzgerald Surveying Services Ltd ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Fitzgerald Surveying Services provides specialist property surveys and inspections across London to help property buyers, homeowners, landlords, investors, and commercial owners better understand specific building concerns. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>London, UK &mdash; Fitzgerald Surveying Services provides specialist property surveys and inspections across London to help property buyers, homeowners, landlords, investors, and commercial owners better understand specific building concerns.</p>

<p>While a general property survey provides an overview of a building&#39;s condition, certain situations may require closer attention to particular elements, such as moisture, mould growth, or timber defects. Specialist inspections can help identify visible...</p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/Specialist-Property-Inspections-Help-London-Owners-Identify-Building-Concerns-48454/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>След всяко следващо стъпало гоним следващото: Адриана и Антон в търсене на нови бизнес възможности</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Sled-vsyako-sledvashto-stapalo-gonim-sledvashtoto-Adriana-i-Anton-v-tarsene-na-novi-biznes-vazmozhnosti-48452/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Sled-vsyako-sledvashto-stapalo-gonim-sledvashtoto-Adriana-i-Anton-v-tarsene-na-novi-biznes-vazmozhnosti-48452/</guid>
						<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:39:30 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Interimage&Interpartners ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ „Моят Магазин“ е франчайз програмата на МЕТРО България, създадена в подкрепа на независимите търговци и развитието на традиционната търговия в страната ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/news/2989/Pic_1_2_.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%">Ден като ден &ndash; приемане и завеждане на стока, етикетиране, преглед на срокове, подреждане на стоката по правилния начин, преглеждане на свежите продукти. За Адриана Кирилова това е повече от делнична рутина &ndash; то е а грижата и амбицията за развитието на магазина &ndash; обект от...</span></span></p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/Sled-vsyako-sledvashto-stapalo-gonim-sledvashtoto-Adriana-i-Anton-v-tarsene-na-novi-biznes-vazmozhnosti-48452/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Изкуственият интелект, иновациите и достъпа до финансиране бяха във фокуса на бизнес среща в Пловдив</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Izkustveniyat-intelekt-inovatsiite-i-dostapa-do-finansirane-byaha-vav-fokusa-na-biznes-sreshta-v-Plovdiv-48448/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Izkustveniyat-intelekt-inovatsiite-i-dostapa-do-finansirane-byaha-vav-fokusa-na-biznes-sreshta-v-Plovdiv-48448/</guid>
						<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 16:11:08 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Областен информационен център - Пловдив ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Екипът на Областен информационен център – Пловдив участва в бизнес събитието Enterprise Business Brunch на тема „Изкуственият интелект и бизнесът 2026–2030: как да останем конкурентни“, което се проведе днес, 14 октомври, в Пловдив. Експертите представиха актуални програми и възможности, както за безвъзмездно европейско финансиране, така и финансови инструменти, които подпомагат предприятията в процеса на дигитализация, внедряване на иновации, кръгова икономика и изкуствен интелект. Основен акцент беше поставен върху значението на европейската подкрепа за технологичното развитие на бизнеса и повишаването на неговата конкурентоспособност. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/2927/2026-10-14-Plovdiv-02.jpg" style="width: 1000px; height: 750px;" /></p>

<p><span lang="BG" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,serif">Екипът на Областен информационен център &ndash; Пловдив участва в бизнес събитието Enterprise Business Brunch на тема &bdquo;Изкуственият интелект и бизнесът 2026&ndash;2030: как да останем конкурентни&ldquo;, което се проведе днес, 14 октомври, в Пловдив. Експертите представиха актуални програми и...</span></p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/Izkustveniyat-intelekt-inovatsiite-i-dostapa-do-finansirane-byaha-vav-fokusa-na-biznes-sreshta-v-Plovdiv-48448/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Westinghouse възложи условни поръчки на четири полски компании за изграждането на първия реактор AP1000® в Любятово-Копалино</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Westinghouse-vazlozhi-uslovni-porachki-na-chetiri-polski-kompanii-za-izgrazhdaneto-na-parviya-reaktor-AP1000-v-Lyubyatovo-Kopalino-48446/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Westinghouse-vazlozhi-uslovni-porachki-na-chetiri-polski-kompanii-za-izgrazhdaneto-na-parviya-reaktor-AP1000-v-Lyubyatovo-Kopalino-48446/</guid>
						<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 13:13:35 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ M3 Communications Group, Inc. ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Westinghouse възложи условни поръчки на четири полски компании за изграждането на първия реактор AP1000® в Любятово-Копалино ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/794/1_428_.jpg" style="width: 1000px; height: 401px;" /></p>

<p><a href="https://westinghousenuclear.com/bulgaria/"><b>Westinghouse Electric Company</b></a> възложи условни <b>поръчки на четири полски компании</b> <b>&ndash; Energomontaż-P&oacute;łnoc Gdynia S.A. (EPG), FAMAK S.A., Mostostal Kielce S.A. и Mostostal Krakow S.A.,</b> за доставка на компоненти за първия енергоблок с технологията AP1000&reg; на площадката Любятово-Копалино в област Померания. Енергоблокът ще бъде...</p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/Westinghouse-vazlozhi-uslovni-porachki-na-chetiri-polski-kompanii-za-izgrazhdaneto-na-parviya-reaktor-AP1000-v-Lyubyatovo-Kopalino-48446/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>HELLENiQ ENERGY откри една от най-мощните системи за съхранение на енергия от батерии (BESS) в Югоизточна Европа</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/HELLENiQ-ENERGY-otkri-edna-ot-nay-moshtnite-sistemi-za-sahranenie-na-energiya-ot-baterii-BESS-v-Yugoiztochna-Evropa-48442/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/HELLENiQ-ENERGY-otkri-edna-ot-nay-moshtnite-sistemi-za-sahranenie-na-energiya-ot-baterii-BESS-v-Yugoiztochna-Evropa-48442/</guid>
						<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:58:09 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ V+O Communication ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Съоръжението е с капацитет, достатъчен за 3000 електромобила ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1609/1.HELLENiQ_ENERGY_BESS__panoramic.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p><a href="http://HELLENiQ Renewables, част от HELLENiQ ENERGY, пусна първата си инсталация за съхранение на електроенергия в батерии (BESS – Battery Energy Storage System) край Солун. С капацитета си за съхранение от 200 MWh и 100 MW възобновяема мощност батерийният парк се нарежда сред най-големите в Югоизточна Европа. Инвестицията възлиза на приблизително 50 млн. евро. Новият парк е важна стъпка в развитието на HELLENiQ ENERGY отвъд производството на възобновяема енергия. Съоръжението ще съхранява излишната електроенергия от възобновяеми източници, когато производството надвишава потреблението, и ще я подава обратно в мрежата, когато търсенето е по-високо. Така ще ограничава загубите на зелена енергия, ще осигурява по-голяма гъвкавост на електроенергийната система и ще създава възможности за интегриране на нови мощности от възобновяеми източници. Паркът ще извършва поне един пълен цикъл на зареждане и разреждане дневно, като съхранява над 200 MWh електроенергия. Това количество е еквивалентно на енергията, необходима за пълното зареждане на приблизително 3000 електромобила. „Инвестираме стратегически в съхранението на електроенергия – ключов елемент от енергийната система на бъдещето. Батериите осигуряват необходимата гъвкавост за интегриране на повече възобновяеми енергийни източници, ограничават загубите на зелена енергия и допринасят за по-надеждна, сигурна и икономически ефективна енергийна система“, коментира Сотирис Капелос, главен изпълнителен директор на HELLENiQ Renewables. По думите му проектът създава условия за по-чиста и в дългосрочен план по-достъпна енергия за потребителите. Технологии и инфраструктура Паркът е изграден върху площ от около 100 000 кв. м и включва три станции за съхранение с обща мощност 100 MW и капацитет 200 MWh. Батериите използват литиево-железен фосфат (LFP) и система за течно охлаждане, отговарящи на високи международни стандарти за безопасност и надеждност. За присъединяването към електропреносната мрежа са изградени нова повишаваща подстанция 33/150 kV и подземна високоволтова линия с дължина около 5 км до центъра за свръхвисоко напрежение в Солун. „Съхранението на зелена енергия е критично важна инфраструктура, която позволява по-ефективното използване на възобновяемата енергия, повишава надеждността на електроенергийната система и създава условия за по-голяма енергийна сигурност и достъп до устойчива и достъпна енергия за всички“, заяви Георгиос Алексопулос, заместник главен изпълнителен директор на HELLENiQ ENERGY. Следващите стъпки В близко бъдеще се очаква да бъде завършен и вторият проект на Групата за съхранение на електроенергия, разположен във Флорина, Гърция. Той ще бъде с мощност 50 MW и капацитет за съхранение от 200 MWh. Портфолиото на HELLENiQ ENERGY от проекти за възобновяема енергия и съхранение в процес на развитие надхвърля 6 GW. Над 1 GW от него е свързан със системи за съхранение в Гърция, Румъния, Кипър и България. Стратегическата цел на Групата е до 2028 г. да разполага с 1,5 GW инсталирани мощности от възобновяеми източници в експлоатация, а до 2030 г. те да надхвърлят 2 GW. Развитието ще се основава на балансирано присъствие в областта на слънчевата и вятърната енергия и системите за съхранение в Гърция и Югоизточна Европа.  За HELLENiQ ENERGY HELLENiQ ENERGY е една от водещите интегрирани енергийни компании в Югоизточна Европа. Основана като HELLENIC PETROLEUM през 1998 г., с корени, датиращи от първата рафинерия в Гърция през 1958 г., HELLENiQ ENERGY се превръща най-голямата компания в Гърция и една от най-големите в Югоизточна Европа по годишни приходи. Енергично преследвайки амбициозна стратегия за трансформация, компанията е регионален енергиен лидер с диверсифицирано портфолио и в момента има присъствие в 8 държави и разширяващи се международни операции. HELLENiQ ENERGY е активна в производството, доставката и търговията с всички видове енергия, с нарастващ фокус върху чистата енергия и възобновяемите източници. Портфолиото ѝ включва рафиниране, доставка и търговия с петрол и петрохимически продукти, проучване и добив на въглеводороди, както и маркетинг на горива, като същевременно бързо расте в бизнеса с възобновяема енергия HELLENiQ ENERGY развива интегрирано стратегическо бизнес звено за зелени комунални услуги след 100% придобиване на Elpedison – сега ребрандирана на Enerwave, гръцка компания за производство и доставка на енергия и газ. Това ново бизнес звено ще произвежда и доставя енергия главно от възобновяеми източници директно на гръцкия пазар, изпълнявайки ангажимента на Групата към справедлив, достъпен и сигурен енергиен преход Развитието на нейните служители е в основата на стратегията на HELLENiQ ENERGY, с цел да стане предпочитан работодател в страните, в които оперира. Корпоративната отговорност е също основен стълб на дейностите на Групата, чрез която тя проектира и реализира многопластови програми, подкрепящи по-младите поколения и обществото като цяло, като оказват положително въздействие върху над три милиона души по света всяка година. Headquartered in Athens, Greece, HELLENiQ ENERGY is listed on the Athens Exchange (ticker: ELPE), with a secondary listing on the London Stock Exchange (LSE: HLPD) through Global Depository Receipts (GDRs).  Със седалище в Атина, Гърция, HELLENiQ ENERGY е листната на Атинската борса (тикер: ELPE), с вторично листване на Лондонската фондова борса (LSE: HLPD) чрез Глобалните депозитарни разписки (GDR). www.helleniqenergy.gr"><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:116%"><span style="font-family:&quot;The Wave Sans TT&quot;">HELLENiQ Renewables</span></span></span></a><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:116%"><span style="font-family:&quot;The Wave Sans TT&quot;">, част от HELLENiQ ENERGY, пусна първата си инсталация за съхранение на електроенергия в батерии (BESS &ndash; Battery Energy Storage System) край Солун.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:116%"><span style="font-family:&quot;The Wave Sans TT&quot;">С капацитета си за съхранение от 200 MWh и 100 MW възобновяема мощност батерийният парк се нарежда сред най-големите в Югоизточна Европа....</span></span></span></p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/HELLENiQ-ENERGY-otkri-edna-ot-nay-moshtnite-sistemi-za-sahranenie-na-energiya-ot-baterii-BESS-v-Yugoiztochna-Evropa-48442/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>tbi bank повиши Милена Златева до ръководител на центровете за обслужване на клиенти</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/tbi-bank-povishi-Milena-Zlateva-do-rakovoditel-na-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti-48434/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/tbi-bank-povishi-Milena-Zlateva-do-rakovoditel-na-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti-48434/</guid>
						<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:51:44 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ tbi bank ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ В новата си роля тя ще отговаря за развитието на бизнеса, екипите и клиентското преживяване в офисите на банката в цялата страна. Назначението е естествено продължение на развитието на Милена в tbi bank и отличните резултати, които постига през последните пет години като ръководител на регион Изток. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-family:&quot;TT Commons Light&quot;">tbi</span> <span style="font-family:&quot;TT Commons Light&quot;">bank</span><span style="font-family:&quot;TT Commons Light&quot;"> повиши Милена Златева на позицията Ръководител продажби, Центрове за обслужване на клиенти в България. В новата си роля тя ще отговаря за развитието на бизнеса,</span> <span lang="BG" style="font-family:&quot;TT Commons Light&quot;">екипите и </span><span lang="RU" style="font-family:&quot;TT Commons Light&quot;">клиентското преживяване </span><span lang="BG" style="font-family:&quot;TT Commons Light&quot;">в офисите на банката в цялата страна.</span></p>

<p><span lang="BG" style="font-family:&quot;TT Commons Light&quot;">Назначението е естествено...</span></p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/tbi-bank-povishi-Milena-Zlateva-do-rakovoditel-na-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti-48434/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Кой и как може да се възползва от финансиране по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“?</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Koy-i-kak-mozhe-da-se-vazpolzva-ot-finansirane-po-programa-Konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-48430/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Koy-i-kak-mozhe-da-se-vazpolzva-ot-finansirane-po-programa-Konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-48430/</guid>
						<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 22:07:51 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ FlexyPro ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ предоставя възможности за финансиране на бизнеса с цел развитие, модернизация и внедряване на иновативни решения. Кои предприятия могат да кандидатстват, какви са условията за допустимост и как да подготвите успешно проектното си предложение? Разберете повече в статията. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>За много компании инвестициите в ново оборудване, дигитални решения или по-енергийно ефективни технологии са важна стъпка към развитие, но често изискват сериозен финансов ресурс. Европейското финансиране е една от възможностите бизнесът да реализира подобни планове...</p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/Koy-i-kak-mozhe-da-se-vazpolzva-ot-finansirane-po-programa-Konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-48430/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Кой и как може да се възползва от финансиране по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони?</title>
						<link>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Koy-i-kak-mozhe-da-se-vazpolzva-ot-finansirane-po-Strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rayoni-48429/</link>
						<guid>https://www.mypr.6am.bg/news/business/Koy-i-kak-mozhe-da-se-vazpolzva-ot-finansirane-po-Strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rayoni-48429/</guid>
						<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 21:59:38 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ FlexyPro ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Финансирането по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони предоставя възможности за подкрепа на земеделски производители, стопанства и бизнеси в селските райони. Кой може да кандидатства, какви са основните условия и какви стъпки трябва да се предприемат за подготовка на проектно предложение? Научете повече в статията. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Развитието на земеделието и селските райони е сред важните приоритети на европейското финансиране в България. Чрез различни интервенции фермери, земеделски предприятия, организации и общини могат да получат подкрепа за инвестиции, модернизация и устойчиво развитие....</p><p><a href="https://www.mypr.6am.bg/news/business/Koy-i-kak-mozhe-da-se-vazpolzva-ot-finansirane-po-Strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rayoni-48429/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>